产品简介:水中叶绿素a蓝绿藻测定仪是一款高精度水质剖析仪器,,,可检测水质叶绿素、蓝绿藻参数。。。仪器搭载自研ftiot操作系统,,,操作简朴、性能稳固
一、产品简介
水中叶绿素a蓝绿藻测定仪是一款高精度水质剖析仪器,,,可检测水质叶绿素、蓝绿藻参数。。。仪器搭载自研ftiot操作系统,,,操作简朴、性能稳固、丈量准确、检测规模广,,,内置高容量充电锂电池,,,便于用户在野外、实验室随时举行水质检测事情。。。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数规模 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕区分率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。。。默认5米,,,可凭证用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据审查 |
| 数据导出 | USB毗连电脑天生虚拟硬盘,,,可审查历史数据 |
| 数据导特殊式 | excel表格,,,天天单唯一个文件,,,利便数据筛选审查 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪重视量 | 263g |
| 情形温度 | 0-40℃ |
| 情形湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 玄色铝合金外箱 |
| 防水品级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方法 | 纯按键,,,设置/OK统一键,,,湿手不影响操作 |
| 传感器通讯方法 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模浚块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数设置
| 名称 | 丈量规模 | 原理 | 丈量精度 | 区分率 | 是否标配 | 备注 |
| 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R?>0.999 | 0.01ug/L | √ | 带刷子自清洁;;;;带温补 |
| 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R?>0.999 | 0.1Kcells/mL | √ | 带刷子自清洁 |