ƾ֤·ÊÁÏÖк¬ÓеÄÔªËØ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃÇÁгöÁ˼¸ÖÖ³£ÓõķÊÁϳ§ÊµÑéÊÒÒÇÆ÷¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬¹©Äú²Î¿¼£¡
·ÊÁÏÉú²ú³§¼ÒÉú²úµÄ»¯·ÊÈôÊDz»¿ÉÖª×ã±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬¾ÍÐèÒªµ÷½âÖÊÁϵÄÅä·½£¬£¬£¬£¬£¬ÒÀ¾Ý¼ì²âЧ¹û£¬£¬£¬£¬£¬ÄÄЩָ±êº¬Á¿È±·¦£¬£¬£¬£¬£¬¾Íµ÷½âÄÄЩָ±ê¡£¡£¡£¡£µ÷½âºóµÄÖÆÆ·¿ÉÒÔÔٴμì²â£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã±ê×¼¾Í¿ÉÒÔʹÓôËÅä·½£¬£¬£¬£¬£¬ÅúÁ¿Éú²ú¡£¡£¡£¡£ÒÔÏÂÊÇ·ÊÁϵÄÖ÷Òª¼ì²âÏîÄ¿£º


·ÊÁÏÖÖÀà¶à£¬£¬£¬£¬£¬³£¼ûµÄÓи´ºÏ·Ê¡¢¸´»ì·Ê¡¢²ô»ì·Ê¡¢BB·Ê¡¢ÓлúÎÞ»ú¸´»ì·Ê¡¢Ë®ÈÜ·Ê¡¢Ò¶Ãæ·ÊµÈ£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿ÖÖ·ÊÁϵıê×¼¸÷Óвî±ð£¬£¬£¬£¬£¬±ê×¼¶¼ÒªÇóÁËÏà¹ØµÄÖ¸±êÊýÖµ£¬£¬£¬£¬£¬·ÊÁϳ§½¨Éè×Ô¼ìʵÑéÊÒ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÀûÓÚÆ·Öʵİѿء£¡£¡£¡£
ƾ֤·ÊÁÏÖк¬ÓеÄÔªËØ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃÇÁгöÁ˼¸ÖÖ³£ÓõķÊÁϳ§ÊµÑéÊÒÒÇÆ÷¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬¹©Äú²Î¿¼£¡
·ÊÁϳ§ÊµÑéÊÒÅäÌ×ÒÇÆ÷×°±¸-¼Æ»®Ò»£º
¿ÉÓ¦ÓÃÓÚСÐÍ·ÊÁϳ§
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | ·ÊÁÏÑø·Ö¼ì²âÒÇ | JD-FLD | 1 | ¿É¼ì²â»¯·Ê¡¢Óлú·Ê¡¢ÉúÎï·Ê¼°ÍÁÈÀµÈÖеÄËÙЧµª¡¢ËÙЧÁס¢ÓÐÓüء¢È«µª¡¢È«Áס¢È«¼Ø¡¢ÓлúÖÊ¡¢Ëá¼î¶È£¬£¬£¬£¬£¬¸Æ¡¢Ã¾¡¢Áò¡¢Ìú¡¢ÃÌ¡¢Åð¡¢Ð¿¡¢Í¡¢ÂÈ¡¢¹èµÈÖÖÖÖÖÐ΢Á¿ÔªËØÒÔ¼°Ç¦¡¢¸õ¡¢ïÓ¡¢¹¯¡¢ÉéµÈÖÖÖÖÖØ½ðÊôº¬Á¿¡£¡£¡£¡£ |
2 | PH¼Æ | ¾«¶È0.1/0-14PH | 1 | Ëá¼î¶ÈÕÉÁ¿ |
3 | ·ÊÁÏÈ¡ÑùÆ÷ | 50vm | 1 | ·ÊÁÏÈ¡Ñù |
4 | ·ÊÁÏË®·Ö²â¶¨ÒÇ | FT-LS10 | 1 | ·ÊÁÏË®·Ö¿ìËٲⶨ |
5 | ÑùÆ·Ëõ·Ö»ú | Ëõ·ÖÁ£¶ÈСÓÚ3mm | 1 | ÑùÆ·¾ù·Ö |
6 | ÑùÆ·ÆÆËð»ú | 100g | 1 | ÑùÆ·ÆÆËð |
7 | µç×ÓÌìÆ½ | 100g/0.01g | 1 | ÑùÆ·³ÆÁ¿ |
8 | ÆÊÎöÌìÆ½ | 100g/Íò·ÖÖ®Ò» | 1 | ÑùƷ׼ȷ³ÆÁ¿ |
9 | ³¬´¿Ë®Æ÷ | 10L | 1 | ÕôÁóË®ÖÆ×÷ |
10 | ÀëÐÄ»ú | 5000rp | 1 | ǰ´¦Öóͷ£ÒºÀëÐÄ¡¢³Á½µ |
11 | ÒÆÒºÆ÷ | 1-10mLºÍ0.1-1ml | 2 | ÒÆÒº²Ù×÷ |
12 | ˮԡ¹ø | Ë«¿× | 1 | ÑùÆ·¼ÓÈÈÏû»¯ |
13 | µ÷Îµç¯ | 1000W | 1 | ÑùÆ·¼ÓÈÈÏû»¯ |
14 | Ìú¼Ų̈ | 54*20*14cm | 1 | ǰ´¦Öóͷ£Àο¿ |
ºÏ¼Æ | £¨£¤36800Ôª£©º¬Ë°ÔË | |||
¿ÉÓ¦ÓÃÓÚÖÐСÐÍ·ÊÁϳ§
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | ·ÊÁÏÑø·Ö¼ì²âÒÇ | JD-FLD | 1 | ¿É¼ì²â»¯·Ê¡¢Óлú·Ê¡¢ÉúÎï·Ê¼°ÍÁÈÀµÈÖеÄËÙЧµª¡¢ËÙЧÁס¢ÓÐÓüء¢È«µª¡¢È«Áס¢È«¼Ø¡¢ÓлúÖÊ¡¢Ëá¼î¶È£¬£¬£¬£¬£¬¸Æ¡¢Ã¾¡¢Áò¡¢Ìú¡¢ÃÌ¡¢Åð¡¢Ð¿¡¢Í¡¢ÂÈ¡¢¹èµÈÖÖÖÖÖÐ΢Á¿ÔªËØÒÔ¼°Ç¦¡¢¸õ¡¢ïÓ¡¢¹¯¡¢ÉéµÈÖÖÖÖÖØ½ðÊôº¬Á¿¡£¡£¡£¡£ |
2 | PH¼Æ | ¾«¶È0.1/0-14PH | 1 | Ëá¼î¶ÈÕÉÁ¿ |
3 | ·ÊÁÏÈ¡ÑùÆ÷ | 50vm | 1 | ·ÊÁÏÈ¡Ñù |
4 | ·ÊÁÏË®·Ö²â¶¨ÒÇ | FT-LS10 | 1 | ·ÊÁÏË®·Ö¿ìËٲⶨ |
5 | ÑùÆ·Ëõ·Ö»ú | Ëõ·ÖÁ£¶ÈСÓÚ3mm | 1 | ÑùÆ·¾ù·Ö |
6 | ÑùÆ·ÆÆËð»ú | 100g | 1 | ÑùÆ·ÆÆËð |
7 | µç×ÓÌìÆ½ | 100g/0.01g | 1 | ÑùÆ·³ÆÁ¿ |
8 | ÆÊÎöÌìÆ½ | 100g/Íò·ÖÖ®Ò» | 1 | ÑùƷ׼ȷ³ÆÁ¿ |
9 | ³¬´¿Ë®Æ÷ | 10L | 1 | ÕôÁóË®ÖÆ×÷ |
10 | ÀëÐÄ»ú | 5000rp | 1 | ǰ´¦Öóͷ£ÒºÀëÐÄ¡¢³Á½µ |
11 | ÒÆÒºÆ÷ | 1-10mLºÍ0.1-1ml | 2 | ÒÆÒº²Ù×÷ |
12 | ˮԡ¹ø | Ë«¿× | 1 | ÑùÆ·¼ÓÈÈÏû»¯ |
13 | µ÷Îµç¯ | 1000W | 1 | ÑùÆ·¼ÓÈÈÏû»¯ |
14 | Ìú¼Ų̈ | 54*20*14cm | 1 | ǰ´¦Öóͷ£Àο¿ |
ºÏ¼Æ | £¨£¤36800Ôª£©º¬Ë°ÔË | |||
·ÊÁϳ§ÊµÑéÊÒ½¨ÉèÅäÌ×ÒÇÆ÷×°±¸-¼Æ»®Èý£º
¿ÉÓ¦ÓÃÓÚÖдóÐÍ·ÊÁϳ§
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | ¸ßÖÇÄÜ·ÊÁÏÑø·Ö¼ì²âÒÇ | -GT4 | 1 | ¿É¼ì²â»¯·Ê¡¢Óлú·Ê¡¢ÉúÎï·Ê¼°ÍÁÈÀµÈÖеÄËÙЧµª¡¢ËÙЧÁס¢ÓÐÓüء¢È«µª¡¢È«Áס¢È«¼Ø¡¢ÓлúÖÊ¡¢Ëá¼î¶È£¬£¬£¬£¬£¬¸Æ¡¢Ã¾¡¢Áò¡¢Ìú¡¢ÃÌ¡¢Åð¡¢Ð¿¡¢Í¡¢ÂÈ¡¢¹èµÈÖÖÖÖÖÐ΢Á¿ÔªËØÒÔ¼°Ç¦¡¢¸õ¡¢ïÓ¡¢¹¯¡¢ÉéµÈÖÖÖÖÖØ½ðÊôº¬Á¿¡£¡£¡£¡£ |
2 | PH¼Æ | ¾«¶È0.1/0-14PH | 1 | Ëá¼î¶ÈÕÉÁ¿ |
3 | ·ÊÁÏÈ¡ÑùÆ÷ | 50vm | 1 | ·ÊÁÏÈ¡Ñù |
4 | ·ÊÁÏË®·Ö²â¶¨ÒÇ | FT-LS10 | 1 | ·ÊÁÏË®·Ö¿ìËٲⶨ |
5 | ¹Ä·ç¸ÉÔïÏä | 350*450*450 | 1 | ÑùÆ·ºæ¸É |
6 | ÑùÆ·Ëõ·Ö»ú | Ëõ·ÖÁ£¶ÈСÓÚ3mm | 1 | ÑùÆ·¾ù·Ö |
7 | ÑùÆ·ÆÆËð»ú | 100g | 1 | ÑùÆ·ÆÆËð |
8 | µç×ÓÌìÆ½ | 100g/0.01g | 1 | ÑùÆ·³ÆÁ¿ |
9 | ÆÊÎöÌìÆ½ | 100g/Íò·ÖÖ®Ò» | 1 | ÑùƷ׼ȷ³ÆÁ¿ |
10 | ³¬´¿Ë®Æ÷ | 10L | 1 | ÕôÁóË®ÖÆ×÷ |
11 | ÀëÐÄ»ú | 5000rp | 1 | ǰ´¦Öóͷ£ÒºÀëÐÄ¡¢³Á½µ |
12 | ÒÆÒºÆ÷ | 1-10mLºÍ0.1-1ml | 2 | ÒÆÒº²Ù×÷ |
13 | ˮԡ¹ø | Ë«¿× | 1 | ÑùÆ·¼ÓÈÈÏû»¯ |
14 | µ÷Îµç¯ | 1000W | 1 | ÑùÆ·¼ÓÈÈÏû»¯ |
15 | Ìú¼Ų̈ | 54*20*14cm | 1 | ǰ´¦Öóͷ£Àο¿ |
16 | Íù¸´Õñµ´Æ÷ | 0-300r/min | 1 | ÑùÆ·»ìÔÈ |
ºÏ¼Æ | £¨£¤51800Ôª£©º¬Ë°ÔË | |||
±¾ÎÄÍøÖ·£º/xwzx/880.html
×ÉѯÈÈÏß
15666886209